排列理財最高的銀行是哪三行

來源:果殼範文吧 9.05K

(含)以上的有3款:第一是 蘇州銀行發行的“金石榴嘉盈140403M12號人民幣理財產品(364天)”預期收益率最高,為7.5%;其次是 中信銀行(4.70,-0.09,-1.88%)發行的“中信理財之惠益計劃成長系列9號6期人民幣產品(864天)”,預期年化收益率達到7.3%,最後是 浦發銀行(9.71,-0.07,-0.72%)發行的.“個人專項理財產品第161期同享盈添利計劃(336天)”預期年化收益率為6.9%。

排列理財最高的銀行是哪三行

1 金石榴嘉盈140403M12號人民幣理財產品(364天) 蘇州銀行 2014-4-28 10 364天 7.5 非保本浮動收益型 2015-4-28 個人 東臺,漣水,蘇州,宿遷

2 中信銀行中信理財之惠益計劃成長系列9號6期人民幣產品(864天) 中信銀行 2014-4-23 100 864天 7.3 非保本浮動收益型 2016-9-4 個人 全國

3 個人專項理財產品第161期同享盈添利計劃(336天) 浦發銀行 2014-4-24 5 336天 6.9 非保本浮動收益型 2015-3-27 個人 呼和浩特

4 私行尊享系列第16期PBRF140402人民幣組合投資型非保本理財產品(296天) 北京銀行 2014-4-21 20 296天 6.5 非保本浮動收益型 2015-2-12 VIP 全國

5 個人專項理財產品第172期同享盈添利計劃(365天) 浦發銀行 2014-4-21 5 365天 6.4 非保本浮動收益型 2015-4-22 個人 上海

6 聚富1401期16上海特供人民幣理財產品(35天)(A40053) 南京銀行 2014-4-22 5 35天 6.4 非保本浮動收益型 2014-5-28 個人 上海

7 珠聯璧合(1401期11)人民幣理財產品(546天)(A71589) 南京銀行 2014-4-22 30 546天 6.4 非保本浮動收益型 2015-10-21 個人 北京,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,揚州

8 珠聯璧合(1401期11)人民幣理財產品(546天)(A71590)(網銀專享) 南京銀行 2014-4-22 5 546天 6.4 非保本浮動收益型 2015-10-21 個人 北京,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,揚州

9 匯富計劃112期人民幣理財產品(363天) 天津銀行 2014-4-24 5 363天 6.35 非保本浮動收益型 2015-4-23 個人 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都

10 珠聯璧合(1401期11)人民幣理財產品(546天)(A71588) 南京銀行 2014-4-22 5 546天 6.3 非保本浮動收益型 2015-10-21 個人 北京,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,揚州

以上我給大家介紹的理財最高的銀行,這就是我給大家投資理財的參考資料,僅此參考哦


熱門標籤