2016城鎮低保標準

來源:果殼範文吧 1.41W

各地實現城鄉低保標準並軌一體化。最新訊息,上海、北京、南京等國內城市相繼調整城鄉居民最低生活保障標準,實現城鄉低保標準一體化。據2016年最新各地城鄉居民最低生活保障標準顯示,2016年上海市城鄉低保標準為790元/月最高,北京2016年城鄉低保標準710元/月,位列全國第二,南京 2016年城鄉低保標準700元/月,位列全國第三。

2016城鎮低保標準

2015最新各地城鄉低保標準表

地區 城市低保標準 農村低保標準 調整時間
上海 790 790 2016年4月1日
北京 710 710 2016年7月1日
天津 705 540 2016年4月1日
南京 700 700 2016年7月1日
杭州 660 660 2016年12月1日
拉薩 640 2450元/年 2016年
廣州 600 560-600 2016年1月1日
武漢 580 320 2016年1月1日
鄭州 520 290 2016年7月1日
哈爾濱 510 3000/年 2016年10月1日
合肥 510 510 2016年1月1日
石家莊 500 2700元/年 2013年12月
呼和浩特 515-565 3644元/年 2016年1月1日
瀋陽 505-580 295-355 2016年7月1日
濟南 500-550 300 2016年4月1日
西安 480-510 255-265 2016年10月
昆明 475-530 215-295 2016年4月1日
太原 453-505 288-505 2016年1月1日
南昌 450-480 280 2016年1月1日
長沙 450 450 2016年7月1日
海口 450 360 2013年7月1日
貴陽 425-530 200-530 2016年1月1日
成都 400-500 400-500 2016年11月1日
蘭州 387-515 2453元/年 2016年5月30日
銀川 380 2400元/年 2016年
烏魯木齊 380 195 2016年
西寧 373 2345元/年 2016年1月1日
重慶 365-385 215-225 2016年10月1日
長春 350-435 2650-2700/年 2016年10月1日
南寧 250 103 2016年1月1日
福州 最低工資標準36%-42% 不低於2300/年 -

據瞭解到,上海城鄉低保標準並軌一體化是在4月1日起開始,統一調整為每人每月790元,較之前城鎮低保標準710元,提高了11.27%;農村此前低保標準委620元,提高了27.4%。

與此同時,國內其他城市也在準備實現城鄉低保標準並軌一體化。長沙7月1日起開始實行城鄉低保標準一體化450元/月;廣州近日也將此提上議程。


熱門標籤