中國郵政小包價格表4

來源:果殼範文吧 1.98W

JNYB 幾內亞比索 10 176.00 8

中國郵政小包價格表4

JP 加彭 10 176.00 8

KBD 卡奔達 10 176.00 8

KKQD 庫克群島 10 176.00 8

KKSQ4 科科斯(基林)群島10 176.00 8

KML5 葛摩 10 176.00 8

KML6 喀麥隆 10 176.00 8

KMQD 開曼群島 10 176.00 8

KNY 肯亞 10 176.00 8

KTDW 象牙海岸 10 176.00 8

LBLY 賴比瑞亞 10 176.00 8

LBY 利比亞 10 176.00 8

LNWD 留尼汪 10 176.00 8

LST 賴索托 10 176.00 8

LWD 盧安達 10 176.00 8

MDJS 馬達加斯加 10 176.00 8

MKLN 密克羅尼西亞 10 176.00 8

ML9 馬裡 10 176.00 8

MLG 摩洛哥 10 176.00 8

MLQS 模里西斯 10 176.00 8

MLTN 茅利塔尼亞 10 176.00 8

MLW 馬拉維 10 176.00 8

MLYN 北馬裡亞納 10 176.00 8

MSBK 莫三比克 10 176.00 8

MSE 馬紹爾群島 10 176.00 8

MSWE 美屬維爾京群島10 176.00 8

MTNK 馬提尼克 10 176.00 8

MTSL 蒙特塞拉特 10 176.00 8

MYT 馬約特 10 176.00 8

NA 紐埃 10 176.00 8

NJLG 尼加拉瓜 10 176.00 8

NL 諾魯 10 176.00 8

NMBY 奈米比亞 10 176.00 8

熱門標籤