中國中端連鎖酒店品牌20強

來源:果殼範文吧 1.45W

排名 品牌名稱 所屬集團 客房數 門店數

中國中端連鎖酒店品牌20強

1 維也納酒店 維也納酒店集團 72454 461

2 全季酒店 華住酒店集團 39664 284

3 亞朵酒店 亞朵生活 15600 104

4 ?楓酒店 鉑濤酒店集團 15449 169

5 星程酒店 華住酒店集團 13206 136

6 和頤酒店 首旅如家酒店集團 11864 85

7 如家精選酒店 首旅如家酒店集團 10840 100

8 南苑e家 青藤酒店集團 9343 123

9 山水?忌 中青旅山水酒店 6654 51

10 桔子精選 桔子酒店集團 6148 50

11 ?捶染頻 鉑濤酒店集團 5922 63

12 錦江都城 錦江國際酒店集團 5839 43

13 雅斯特酒店 雅斯特酒店集團 4636 54

14 富驛?忌 富驛酒店集團 4345 43

15 首旅京倫 首旅如家酒店集團 4317 20

16 桔子水晶 桔子酒店集團 3324 27

17 美豪酒店 美豪酒店集團 3116 23

18 君亭酒店 浙江君亭酒店管理 股份有限公司 3023 19

19 開兀曼居 開元酒店集團 2899 25

20 銀座佳悅 銀座旅遊集團 2810 13

2017中國中端連鎖酒店品牌20強前十名:維也納酒店、全季酒店、亞朵酒店、麗楓酒店、星程酒店、和頤酒店、如家精選酒店、南苑e家、山水時尚以及桔子精選。

熱門標籤